月額の費用
| 賃料 | A・Bタイプ:50,000〜56,000円Cタイプ:64,000〜65,000円 |
|---|
| 共益費 | 8,500円 |
|---|
| 水道・電気・ガス | 水道代:2,750円電気:電力会社ガス:なし(オール電化) |
|---|
| インターネット代 | 込 |
|---|
| その他月次費用 | 入居サポート(インターネット込):2,200円月次保証料:800円 |
|---|
| 食事サービス | 定額制:月額22,000円食券制:朝食440円・夕食660円 プランは月ごとにお選びいただけます。 |
|---|
| お支払い方法 | 口座振替 |
|---|
| 口座振替手数料 | 保証料に含む |
|---|
初期費用
| 礼金 | A・Bタイプ:70,000円Cタイプ:120,000円 |
|---|
| 敷金 | なし |
|---|
| その他一時金 | 鍵交換代:5,500円ハウスクリーニング代:33,000円町費:2,000円(2年毎)火災保険料:15,000円(2年毎) |
|---|
| 保証会社 | 加入要初回保証料:総賃料30%(最低15,000円) 大学生以外は初回保証料総賃料50% |
|---|
| 仲介手数料 | 家賃100%(消費税別) 取引態様:仲介 |
|---|
その他
| 契約種別・期間 | 普通借家契約/2年契約 |
|---|
| 更新費用 | 更新料:1か月分(2年毎)更新事務手数料:16,500円(2年毎)更新時保証料:なし |
|---|
| 解約時費用 | ハウスクリーニング代:契約時に先払い |
|---|
物件概要
| 所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目17-14 |
|---|
| 交通機関 | JRびわこ線 南草津駅 徒歩3分近江バス 南草津駅停 徒歩3分 |
|---|
| 建築年 | 2010年2月完成 |
|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造・11階建・全147戸 |
|---|
| 間取・専有面積 | 1KAタイプ・Bタイプ:29.12㎡、Cタイプ:39.00㎡ |
|---|
| 設備 | 館内食堂、管理人、エレベーター、オートロック、インターホン、宅配BOX、オール電化、1口IHコンロ付、BSアンテナ、光インターネット、独立洗面台、バス、トイレセパレート、洗濯機置場室内、フローリング、エアコン、クローゼット、防犯カメラ、駐輪場、原付駐輪場、中型バイク駐輪場、駐車場 |
|---|
| 駐輪場 | 自転車:あり(有料) 月額220円原付:あり(有料) 月額550円バイク:あり(有料) 月額1,650円 |
|---|
| 駐車場 | あり(有料) 月額11,000円 |
|---|
駐輪場・駐車場は満車の場合がございます。間取りや設備は変更になる場合がございます。お部屋によって床・壁紙の色味や設備が異なります。
空室状況や募集条件は変更になる場合がございます。部屋タイプや契約条件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。